4118ccm云顶集团2022-2023学年家庭经济困难员工认定名单公示(本科生)
根据《4118ccm云顶集团家庭经济困难员工认定办法》规定,经过个人申请,辅导员进行资格审查,班级民主评审小组进行评选和学院认定工作组审核,现将公司2022-2023学年家庭经济困难员工认定名单公示如下:
序号 | 认定学年 | 院系名称 | 学号 | 贫困等级 |
1 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200462 | 特别困难 |
2 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200439 | 特别困难 |
3 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200506 | 特别困难 |
4 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200471 | 一般困难 |
5 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200522 | 特别困难 |
6 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200531 | 一般困难 |
7 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200472 | 特别困难 |
8 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200520 | 特别困难 |
9 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200500 | 一般困难 |
10 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200493 | 特别困难 |
11 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200518 | 特别困难 |
12 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220381 | 一般困难 |
13 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220393 | 一般困难 |
14 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200370 | 一般困难 |
15 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200383 | 特别困难 |
16 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200393 | 一般困难 |
17 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200410 | 一般困难 |
18 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20200433 | 一般困难 |
19 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190368 | 一般困难 |
20 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190370 | 特别困难 |
21 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190388 | 一般困难 |
22 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190369 | 一般困难 |
23 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190414 | 特别困难 |
24 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190397 | 一般困难 |
25 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190551 | 特别困难 |
26 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190605 | 特别困难 |
27 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190609 | 特别困难 |
28 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190590 | 特别困难 |
29 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190511 | 特别困难 |
30 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190453 | 特别困难 |
31 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190470 | 特别困难 |
32 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190423 | 特别困难 |
33 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190439 | 一般困难 |
34 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190434 | 特别困难 |
35 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190533 | 特别困难 |
36 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20190525 | 特别困难 |
37 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210518 | 一般困难 |
38 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210509 | 一般困难 |
39 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210519 | 特别困难 |
40 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210507 | 特别困难 |
41 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210517 | 特别困难 |
42 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210502 | 特别困难 |
43 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210368 | 一般困难 |
44 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210347 | 特别困难 |
45 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210386 | 一般困难 |
46 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210396 | 特别困难 |
47 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210381 | 特别困难 |
48 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210380 | 特别困难 |
49 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210378 | 特别困难 |
50 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210385 | 特别困难 |
51 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210417 | 一般困难 |
52 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210431 | 一般困难 |
53 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210430 | 一般困难 |
54 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210424 | 特别困难 |
55 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210426 | 特别困难 |
56 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210421 | 特别困难 |
57 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210468 | 一般困难 |
58 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210463 | 一般困难 |
59 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210471 | 特别困难 |
60 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210491 | 一般困难 |
61 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210550 | 特别困难 |
62 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210549 | 特别困难 |
63 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210568 | 一般困难 |
64 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210561 | 特别困难 |
65 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210584 | 特别困难 |
66 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20210576 | 特别困难 |
67 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220453 | 特别困难 |
68 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220458 | 特别困难 |
69 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220486 | 特别困难 |
70 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220495 | 特别困难 |
71 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220516 | 特别困难 |
72 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220533 | 特别困难 |
73 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220543 | 特别困难 |
74 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220548 | 特别困难 |
75 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220551 | 一般困难 |
76 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220565 | 特别困难 |
77 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220574 | 特别困难 |
78 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220585 | 一般困难 |
79 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220596 | 特别困难 |
80 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220599 | 一般困难 |
81 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220589 | 特别困难 |
82 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220419 | 特别困难 |
83 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220402 | 特别困难 |
84 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220408 | 特别困难 |
85 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220399 | 特别困难 |
86 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220421 | 一般困难 |
87 | 2022-2023 | 4118ccm云顶集团 | 20220397 | 一般困难 |
公示期:9月26日—9月30日。如有异议,请于公示期内向各辅导员书面反映。
4118ccm云顶集团
2022年9月26日