2022年储能技术拟录取名单
储能技术专业拟录取名单
序号 | 姓名 | 准考证号 | 序号 | 姓名 | 准考证号 |
张*松 | 100082210005794 | 17 | 马* | 102862341114532 | |
2 | 梁* | 101412130300645 | 18 | 陈*杰 | 102872210606518 |
3 | 李*谋 | 101412230808464 | 19 | 韩* | 102872210611768 |
4 | 管*铮 | 101452000002443 | 20 | 黄* | 102902210401480 |
5 | 梁* | 101452000009303 | 21 | 陈* | 102902210411963 |
6 | 林*志 | 102472342416044 | 22 | 郭*宇 | 103582210003688 |
7 | 魏*生 | 102552220006254 | 23 | 黎* | 103592210012461 |
8 | 徐*韬 | 102562210000455 | 24 | 王*超 | 104232371615472 |
9 | 王*浙 | 102562210000483 | 25 | 高*汗 | 104232411422736 |
10 | 陈*禹 | 102562210001403 | 26 | 胡*铭 | 104232451224904 |
11 | 蒋*昊 | 102562210001407 | 27 | 陈* | 104912110501684 |
12 | 王* | 102562210002684 | 28 | 刘* | 105612200007749 |
13 | 陈*尧 | 102692137026233 | 29 | 施*宇 | 106102085610568 |
14 | 单*垚 | 102802220011243 | 30 | 梁*鑫 | 106982410717151 |
15 | 时*鹏 | 102842212318989 | 31 | 王*星 | 107032410508984 |
16 | 朱* | 102852211617668 |
请考生注意:
如果有考生在读研期间不脱离工作单位即为单位定向培养,请速至研究生院说明并签订相关培养合同。
政审及调档工作将在近期通知,请关注学校研究生院网页及“4118ccm云顶集团研究生招生”微信公众号。
以下情况将取消拟录取资格:
1、在收到拟录取通知后不在“中国研究生招生信息网”进行拟录取确认。
2、体检不合格者。
3、政审不合格者。
4、学历证书等个人材料弄虚作假者。
5、应届本科毕业生在入学时无法交验本科毕业证书。
4118ccm云顶集团(盖章)
2022年4月