集团2019-2020学年优良学风班、优良学风先进个人评选结果
为进一步加强学风建设,在全体员工中形成刻苦学习、奋发进取、立志成才的良好学习风气,全面推进素质教育,深化高校内涵建设,促进员工和谐发展,依照《上海电力学院优良学风班、优良学风先进个人评选办法》,结合我院制定的相应评选细则,经班级和员工个人申报,学院组织公开评审。现将2019-2020学年校优良学风班、校优良学风先进个人评选结果公示。
优良学风班获奖名单
班级总数 | 32 |
具有参评资格的班级总数 | 32 |
获奖班级个数 | 3 |
专业 | 班级 |
应用化学 | 2019292 |
化学工程与工艺 | 2017041 |
材料科学与工程 | 2018242 |
优良学风先进个人名单
员工总人数 | 960 | ||||
具有参评资格的员工总数 | 960 | ||||
获奖员工人数 | 10 | ||||
专业 | 班级 | 学号 | 姓名 | 性别 | 政治面貌 |
材料科学与工程 | 2017241 | 20170484 | 李立昕 | 女 | 中共预备党员 |
化学工程与工艺 | 2017041 | 2017364 | 辛婧 | 女 | 共青团员 |
材料科学与工程 | 20170525 | 2017242 | 王海婷 | 女 | 中共预备党员 |
应用化学 | 2018291 | 20180547 | 杨钰涛 | 男 | 共青团员 |
化学工程与工艺 | 2018041 | 20180516 | 李萌 | 女 | 群众 |
材料化学 | 2018101 | 20180438 | 戴常顺 | 男 | 共青团员 |
材料科学与工程 | 2018242 | 20180483 | 李海蒂 | 女 | 共青团员 |
环境工程 | 2019091 | 20190368 | 李晓龙 | 男 | 共青团员 |
应用化学 | 2019292 | 20190590 | 张海燕 | 女 | 共青团员 |
应用化学 | 2019291 | 20190555 | 王静怡 | 女 | 共青团员 |
公示期为2020年11月5日--2020年11月9日,如有异议,请向公司党委副书记涂莹亮老师反映,涂老师办公室:环化大楼A206。